Dimension (l x w x h ) : 110 x 70 x 120 cm
Gross Weight : 200 kg
| No | Part | Qty |
| 1 | ELECTRICAL LOADING MACHINE / Electric, 220 V-AC, 1/2 HP, 1 phase,speed 0.05"/ min reversing switch 10.000 lbs cap. | 1 Set |
| 2 | CBR MOLD / Machine steel, 6" i.d , 7" height , 2" height of collar. | 3 Pcs |
| 3 | SPACER DISH / Machine steel, 5 12/16" dia, 2.416" height. | 1 Pc |
| 4 | CUTTING EDGE / Machine steel, sharp edge. | 1 Pc |
| 5 | CIRCULAR SURCHARGE WEIGHT / Machine steel, 5 7/8" dia 5 lbs weight. | 3 Pcs |
| 6 | SLOTTED SURCHARGE WEIGHT / Machine steel, 5 7/8" dia lbs weight. | 3 Pcs |
| 7 | MODIFIED PROCTOR HAMMER / Machine steel, plated, 18" drop height, 10 lbs weight. | 1 Pc |
| 8 | SWELL PLATE | 1 Pc |
| 9 | SWELL TRIPOT | 1 Pc |
| 10 | FILTER PAPER / 6" dia. , 100 sheets / box. | 1 Box |
| 11 | PROVING RING / 6.000 lbs capacity. | 1 Set |
| 12 | DIAL INDICATOR / Range 0.01" x 1". | 1 Pc |
| 13 | SQUARE PAN / Galvanized steel, 65 x 65 x 7.5 cm. | 1 Pc |
| 14 | THIN BOX / allumunium, 60 gr capacity. | 12 Pcs |
| 15 | GRADUATED CYLINDER / Plastic, 1000 ml capacity. | 1 Pc |
| 16 | SCOOP | 1 Pc |
| 17 | TROWEL | 1 Pc |
| 18 | STRAIGHT EDGE / 300 mm length. | 1 Pc |
For determining the bearing ratio of soil
ASTM D-1883 / AASHTO T-193